Газобетонные Блоки JU-TON (Ю-ТОН)
ПОДРОБНЕЕ… ↓
БизнесСтрой предлагает Вашему вниманию газоблоки высокой точности, качественный материал, профессиональную и лаконичную консультацию работников Компании. Обратившись к нам, Вы получите техническое решение Вашего вопроса, правильный выбор материала за хорошими ценами, ведь наша компания чётко отвечает Вашим требованиям, как потребителя.
Технические характеристики :
| Толщина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Объем блока, м3 | Максимально возможный вес блока, кг | Минимально гарантированый класс прочности | Морозо стойкость | Кол-во блоков на поддоне, шт. | Объём блоков на поддоне, м3 |
| 100 | 300 | 600 | 0,018 | 10,206 | В1,5-В2,0 | F 50 | 96 | 1,728 |
| 150 | 300 | 600 | 0,027 | 15,309 | В1,5-В2,0 | F 50 | 64 | 1,728 |
| 200 | 200 | 600 | 0,024 | 13,608 | В1,5-В2,0 | F 50 | 96 | 2,304 |
| 250 | 200 | 600 | 0,030 | 17,010 | В1,5-В2,0 | F 50 | 64 | 1,920 |
| 300 | 200 | 600 | 0,036 | 20,412 | В1,5-В2,0 | F 50 | 64 | 2,304 |
| 400 | 200 | 600 | 0,048 | 27,216 | В1,5-В2,0 | F 50 | 48 | 2,304 |
| 100 | 400 | 600 | 0,024 | 13,608 | В1,5-В2,0 | F 50 | 72 | 1,728 |
| 100 | 500 | 600 | 0,030 | 17,000 | В1,5-В2,0 | F 50 | 48 | 1,440 |
| 350 | 200 | 600 | 0,042 | 23,814 | В1,5-В2,0 | F 50 | 48 | 2,016 |
